Close to 180 bus services will be cancelled across Hobart every day for the foreseeable future as Metro continues to grapple with a growing driver shortage.
From Monday next week, multiple routes will be ‘temporarily suspended’ at certain times during the day, with Metro hoping to “improve certainty and reliability” across the network.
Metro CEO Katie Cooper said the adjustments will only affect “less frequented services” and will be spread across the city to lessen the impact on specific areas, while dedicated school buses will remain unaffected.
“This is another tool in our toolbox as we continue to implement longer-term measures to recruit and retain bus operators as we work to progressively restore services,” she said.

“It was a decision not taken lightly, but is necessary in order to provide greater certainty and reliability for our customers.”
FULL LIST OF INITIAL SUSPENDED SERVICES:
(In are services travelling in towards Hobart, Out are services travelling out of Hobart)
| Monday to Thursday | Friday |
| Rt X07 6:25 AM IN | Rt X07 6:25 AM IN |
| Rt 551 6:41 AM IN | Rt 561 6:38 AM IN |
| Rt X30 6:45 AM IN | Rt 551 6:41 AM IN |
| Rt 413 6:48 AM OUT | Rt 530 6:43 AM IN |
| Rt 540 6:50 AM IN | Rt X30 6:45 AM IN |
| Rt 562 6:52 AM IN | Rt 655 6:49 AM OUT |
| Rt 500 7:07 AM IN | Rt 457 6:52 AM IN |
| Rt 601 7:07 AM OUT | Rt 655 7:10 AM IN |
| Rt 408 7:12 AM OUT | Rt X20 7:11 AM IN |
| Rt X10 7:13 AM IN | Rt X30 7:15 AM IN |
| Rt 561 7:18 AM IN | Rt 511 7:19 AM OUT |
| Rt 541 7:20 AM IN | Rt 501 7:22 AM IN |
| Rt 685 7:20 AM IN | Rt 426 7:23 AM IN |
| Rt 426 7:23 AM IN | Rt 407 7:25 AM IN |
| Rt 503 7:24 AM OUT | Rt 457 7:26 AM IN |
| Rt 407 7:25 AM IN | Rt 409 7:33 AM IN |
| Rt 695 7:25 AM OUT | Rt X42 7:33 AM IN |
| Rt 409 7:33 AM IN | Rt 684 7:34 AM OUT |
| Rt 413 7:36 AM IN | Rt 615 7:39 AM OUT |
| Rt 601 7:37 AM OUT | Rt X01 7:40 AM IN |
| Rt X01 7:40 AM IN | Rt 530 7:43 AM OUT |
| Rt 503 7:42 AM IN | Rt 695 7:49 AM IN |
| Rt 601 7:44 AM IN | Rt 502 7:57 AM IN |
| Rt 407 7:45 AM IN | Rt 685 8:00 AM IN |
| Rt 501 7:45 AM IN | Rt 409 8:03 AM IN |
| Rt 601 7:58 AM OUT | Rt X11 8:08 AM IN |
| Rt 502 7:59 AM OUT | Rt X20 8:09 AM IN |
| Rt 409 8:03 AM IN | Rt 502 8:12 AM IN |
| Rt 695 8:09 AM IN | Rt 676 8:12 AM IN |
| Rt 502 8:12 AM IN | Rt X16 8:15 AM IN |
| Rt 601 8:12 AM IN | Rt 511 8:17 AM OUT |
| Rt 676 8:12 AM IN | Rt 501 8:20 AM OUT |
| Rt X02 8:15 AM IN | Rt 511 8:22 AM IN |
| Rt 510 8:19 AM OUT | Rt 694 8:22 AM OUT |
| Rt 694 8:22 AM OUT | Rt 684 8:29 AM IN |
| Rt 655 8:27 AM OUT | Rt 601 8:30 AM OUT |
| Rt 503 8:30 AM OUT | Rt 415 8:35 AM OUT |
| Rt 601 8:30 AM OUT | Rt 541 8:45 AM IN |
| Rt 624 8:36 AM IN | Rt 501 8:50 AM IN |
| Rt X20 8:39 AM IN | Rt X20 8:52 AM OUT |
| Rt 503 8:46 AM IN | Rt 530 9:12 AM OUT |
| Rt 501 8:50 AM IN | Rt 560 9:14 AM IN |
| Rt 510 8:52 AM IN | Rt 511 9:18 AM IN |
| Rt X20 8:52 AM OUT | Rt 601 9:19 AM IN |
| Rt 530 9:12 AM OUT | Rt 654 9:26 AM OUT |
| Rt 601 9:19 AM IN | Rt 413 9:38 AM OUT |
| Rt 601 9:35 AM OUT | Rt 655 9:40 AM IN |
| Rt 426 9:36 AM OUT | Rt 415 9:47 AM IN |
| Rt 624 9:37 AM OUT | Rt 501 9:55 AM OUT |
| Rt 540 9:58 AM OUT | Rt 616 10:00 AM OUT |
| Rt X20 10:01 AM IN | Rt X20 10:01 AM IN |
| Rt 530 10:04 AM IN | Rt 530 10:04 AM IN |
| Rt 601 10:05 AM OUT | Rt 601 10:05 AM OUT |
| Rt 625 10:08 AM IN | Rt 429 10:06 AM OUT |
| Rt 510 10:11 AM OUT | Rt 448 10:20 AM OUT |
| Rt 448 10:20 AM OUT | Rt 615 10:28 AM IN |
| Rt 426 10:26 AM IN | Rt 429 10:38 AM IN |
| Rt 540 10:30 AM IN | Rt 448 10:45 AM IN |
| Rt 448 10:45 AM IN | Rt X20 10:52 AM OUT |
| Rt 510 10:47 AM IN | Rt 402 10:53 AM OUT |
| Rt 601 10:49 AM IN | Rt 413 11:04 AM IN |
| Rt 562 10:50 AM IN | Rt 401 11:06 AM IN |
| Rt 696 10:53 AM OUT | Rt 446 11:08 AM OUT |
| Rt 503 10:57 AM OUT | Rt 562 11:08 AM OUT |
| Rt 694 11:05 AM IN | Rt 448 11:20 AM OUT |
| Rt 429 11:06 AM OUT | Rt 501 11:20 AM IN |
| Rt 541 11:14 AM OUT | Rt 446 11:27 AM IN |
| Rt 501 11:20 AM IN | Rt 503 11:27 AM OUT |
| Rt 615 11:27 AM OUT | Rt 401 11:33 AM OUT |
| Rt 601 11:35 AM OUT | Rt 448 11:45 AM IN |
| Rt 429 11:38 AM IN | Rt 541 11:45 AM IN |
| Rt 665 11:46 AM OUT | Rt 402 11:52 AM IN |
| Rt 696 11:48 AM IN | Rt X20 11:52 AM OUT |
| Rt 562 11:50 AM IN | Rt 562 12:08 PM OUT |
| Rt 616 12:00 PM IN | Rt 550 12:19 PM OUT |
| Rt 601 12:19 PM IN | Rt 402 12:23 PM OUT |
| Rt 664 12:22 PM IN | Rt 501 12:25 PM OUT |
| Rt 503 12:27 PM OUT | Rt 401 12:36 PM IN |
| Rt 446 12:28 PM OUT | Rt 501 12:55 PM OUT |
| Rt 676 12:31 PM OUT | Rt 634 12:57 PM OUT |
| Rt 446 12:47 PM IN | Rt 501 1:01 PM OUT |
| Rt 696 12:53 PM OUT | Rt X20 1:01 PM IN |
| Rt 655 12:56 PM OUT | Rt 401 1:03 PM OUT |
| Rt 634 12:57 PM OUT | Rt 694 1:05 PM IN |
| Rt 606 1:00 PM OUT | Rt 510 1:11 PM OUT |
| Rt 601 1:05 PM OUT | Rt 560 1:14 PM IN |
| Rt 654 1:10 PM IN | Rt 402 1:22 PM IN |
| Rt 606 1:16 PM IN | Rt 550 1:42 PM IN |
| Rt 511 1:17 PM OUT | Rt 510 1:47 PM IN |
| Rt 550 1:19 PM OUT | Rt 634 1:47 PM IN |
| Rt 684 1:30 PM OUT | Rt 501 1:55 PM OUT |
| Rt 458 1:42 PM OUT | Rt 634 1:57 PM OUT |
| Rt 503 1:46 PM IN | Rt 616 2:00 PM OUT |
| Rt 634 1:47 PM IN | Rt 448 2:20 PM OUT |
| Rt 696 1:48 PM IN | Rt 501 2:20 PM IN |
| Rt 501 1:50 PM IN | Rt 402 2:23 PM OUT |
| Rt 694 1:53 PM OUT | Rt 615 2:28 PM IN |
| Rt 684 1:56 PM IN | Rt 401 2:36 PM IN |
| Rt 503 1:57 PM OUT | Rt 540 2:38 PM OUT |
| Rt X20 2:01 PM IN | Rt 448 2:45 PM IN |
| Rt 458 2:16 PM IN | Rt 541 2:45 PM IN |
| Rt 511 2:18 PM IN | Rt 634 2:45 PM IN |
| Rt 624 2:37 PM OUT | Rt 504 2:52 PM OUT |
| Rt 540 2:38 PM OUT | Rt X20 2:52 PM OUT |
| Rt 541 2:45 PM IN | Rt 530 2:55 PM OUT |
| Rt 503 2:46 PM IN | Rt 606 3:00 PM OUT |
| Rt 501 2:47 PM IN | Rt 502 3:05 PM OUT |
| Rt 504 2:52 PM OUT | Rt 562 3:08 PM OUT |
| Rt X20 2:52 PM OUT | Rt 447 3:10 PM OUT |
| Rt 694 2:53 PM OUT | Rt 606 3:16 PM IN |
| Rt 606 3:00 PM OUT | Rt 501 3:17 PM IN |
| Rt 625 3:07 PM IN | Rt 601 3:17 PM IN |
| Rt 695 3:15 PM OUT | Rt 402 3:20 PM OUT |
| Rt 606 3:16 PM IN | Rt 501 3:25 PM OUT |
| Rt 409 3:19 PM OUT | Rt 615 3:25 PM OUT |
| Rt 408 3:20 PM OUT | Rt 606 3:27 PM OUT |
| Rt 501 3:25 PM OUT | Rt 502 3:28 PM IN |
| Rt 615 3:25 PM OUT | Rt X13 3:30 PM OUT |
| Rt 606 3:27 PM OUT | Rt 401 3:35 PM IN |
| Rt 446 3:40 PM OUT | Rt 540 3:38 PM OUT |
| Rt X16 3:40 PM OUT | Rt 550 3:42 PM IN |
| Rt 550 3:42 PM IN | Rt 530 3:45 PM IN |
| Rt 458 3:45 PM OUT | Rt 504 3:50 PM IN |
| Rt 695 3:49 PM IN | Rt 654 3:50 PM OUT |
| Rt 654 3:50 PM OUT | Rt 501 3:55 PM OUT |
| Rt 407 3:57 PM IN | Rt 511 4:08 PM IN |
| Rt 407 4:00 PM OUT | Rt 606 4:08 PM OUT |
| Rt 446 4:03 PM IN | Rt 552 4:09 PM OUT |
| Rt 615 4:16 PM IN | Rt 560 4:14 PM IN |
| Rt 500 4:20 PM IN | Rt 530 4:20 PM IN |
| Rt 501 4:20 PM IN | Rt 655 4:20 PM IN |
| Rt 504 4:20 PM OUT | Rt 501 4:22 PM OUT |
| Rt 655 4:20 PM IN | Rt 412 4:23 PM OUT |
| Rt X58 4:20 PM IN | Rt X50 4:25 PM OUT |
| Rt 412 4:23 PM OUT | Rt X07 4:30 PM OUT |
| Rt 676 4:24 PM OUT | Rt 510 4:33 PM OUT |
| Rt X50 4:25 PM OUT | Rt 624 4:36 PM IN |
| Rt X07 4:30 PM OUT | Rt 542 4:39 PM IN |
| Rt 408 4:31 PM IN | Rt X58 4:45 PM OUT |
| Rt 504 4:36 PM IN | Rt 655 4:50 PM IN |
| Rt 560 4:36 PM OUT | Rt 402 4:53 PM OUT |
| Rt 624 4:36 PM IN | Rt 541 4:53 PM OUT |
| Rt X42 4:47 PM OUT | Rt X20 4:57 PM OUT |
| Rt 695 4:50 PM OUT | Rt 401 5:09 PM IN |
| Rt 513 4:55 PM OUT | Rt 540 5:18 PM OUT |
| Rt 540 4:58 PM OUT | Rt 448 5:22 PM OUT |
| Rt 504 5:03 PM OUT | Rt 501 5:22 PM IN |
| Rt X11 5:09 PM OUT | Rt 501 5:28 PM OUT |
| Rt 510 5:15 PM OUT | Rt X58 5:28 PM OUT |
| Rt 553 5:18 PM OUT | Rt 560 5:36 PM OUT |
| Rt 513 5:25 PM OUT | Rt X13 5:40 PM OUT |
| Rt X58 5:28 PM OUT | Rt 426 5:45 PM OUT |
| Rt 407 5:29 PM IN | Rt X16 5:46 PM OUT |
| Rt 446 5:34 PM OUT | Rt 448 5:57 PM IN |
| Rt 695 5:37 PM IN | Rt 407 6:05 PM OUT |
| Rt 542 5:39 PM IN | Rt X50 6:05 PM OUT |
| Rt X13 5:40 PM OUT | Rt 601 6:07 PM OUT |
| Rt 624 5:41 PM OUT | Rt 429 6:12 PM OUT |
| Rt 664 5:45 PM OUT | Rt 530 6:15 PM IN |
| Rt 511 5:50 PM IN | Rt 655 6:20 PM OUT |
| Rt 446 5:57 PM IN | Rt 426 6:28 PM IN |
| Rt 634 6:00 PM OUT | Rt 408 6:35 PM IN |
| Rt 504 6:03 PM OUT | Rt 615 6:38 PM IN |
| Rt 447 6:08 PM OUT | Rt 654 6:45 PM IN |
| Rt 429 6:12 PM OUT | Rt 694 6:53 PM OUT |
| Rt 625 6:18 PM IN | Rt 615 6:58 PM OUT |
| Rt 510 6:19 PM OUT | Rt 624 7:15 PM OUT |
| Rt 665 6:23 PM IN | Rt 615 7:30 PM IN |
| Rt 654 6:50 PM OUT | Rt 542 7:35 PM IN |
| Rt 634 6:51 PM IN | Rt 625 7:43 PM IN |
| Rt 412 7:05 PM OUT | Rt 511 8:03 PM OUT |
| Rt 655 7:20 PM IN | Rt 615 8:25 PM OUT |
| Rt 504 7:33 PM OUT | Rt 511 8:41 PM IN |
| Rt 412 7:37 PM IN | Rt 503 9:05 PM OUT |
| Rt 402 7:40 PM OUT | Rt 615 9:08 PM IN |
| Rt 504 7:48 PM IN | Rt 503 9:19 PM IN |
| Rt 401 7:58 PM IN | Rt 542 9:35 PM IN |

